FBA71A2VEB / RZQG71L9V1L | |||
---|---|---|---|
Učin hlađenja | Maks. | kW | 8.00 (1) |
Nom. | kW | 6.80 (1) | |
Nazivna učinkovitost | EER | 3.60 (1) | |
COP | 4.01 (2) | ||
Učin grijanja | Nom. | kW | 7.50 (2) |
Maks. | kW | 9.00 (2) | |
Napomene | (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB | ||
(2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB | |||
(3) - Faktor pretvorbe: 1 kW = 3412,14163 btu/hr |