Specifications Table for FDXM-F

FDXM25F2V1B FDXM35F2V1B FDXM50F2V1B FDXM60F2V1B
Ventilator Količina zraka Hlađenje Nom. m³/min 8.0 8.0 11.0 14.8
Razina tlaka zvuka Hlađenje Nom. dBA 33 33 36 35
Ventilator Količina zraka Grijanje Nom. m³/min 8.0 8.0 14.8 14.8
Razina tlaka zvuka Grijanje Nom. dBA 33 33 36 36
Ulazna struja Hlađenje Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Grijanje Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Dimenzije Uređaj Visina mm 200 200 200 200
    Širina mm 750 750 1150 1150
    Dubina mm 620 620 620 620
Težina Uređaj kg 21 21 30 30
Ventilator Količina zraka Hlađenje Visoko m³/min 8.7 8.7 12.0 16.0
      Nizak m³/min 7.3 7.3 10.0 13.5
    Grijanje Visoko m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
      Nizak m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
  Vanjski statički tlak Ventilator-=-Vanjski statički tlak-=-Nom.-=-Pa Pa 30 30 40 40
Zvučna snaga Hlađenje dBA 53 53 55 56
  Grijanje dBA 53 53 55 56
Razina tlaka zvuka Hlađenje Visoko dBA 35 35 38 38
    Nizak dBA 27 27 30 30
  Grijanje Visoko dBA 35 35 38 38
    Nizak dBA 27 27 30 30
Priključci cjevovoda Tekućina VP mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plin VP mm 9.5 9.5 12.7 12.7
  Odvod vode   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Upravljački sustavi Infracrveno daljinsko upravljanje   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
  Žično daljinsko upravljanje   BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A
Napajanje Naziv   V1 V1 V1 V1
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50
  Napon V 230 230 220-240 220-240