Specifications Table for FNQ-A

FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB
Nivo zvučnog tlaka Grijanje Visoko dBA 33 33 36 36
    Nom. dBA 31 31 33 33
    Nizak dBA 28 28 30 30
  Hlađenje Nizak dBA 28 28 30 30
    Visoko dBA 33 33 36 36
    Nom. dBA 31 31 33 33
Radna tvar GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Upravljački sustavi Wired remote control   BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B
  Infrared remote control   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
Učin hlađenja Ukupni učin Nom. kW 2.6 3.4 5.0 6.0
Piping connections Tekućina VP mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plin VP mm 9.52 9.52 12.7 12.7
  Odvod vode   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Razina zvučne snage Hlađenje dBA 53 53 56 56
Dimenzije Jedinica Širina mm 790 790 1,190 1,190
    Dubina mm 200 200 200 200
    Visina mm 620, 720 (2) 620, 720 (2) 620, 720 (2) 620, 720 (2)
Kućište Materijal   Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča
  Colour   Neobojano Neobojano Neobojano Neobojano
Težina Uređaj kg 23 23 30 30
Ventilator Vanjski statički tlak Visoki Pa 48 48 49 49
    Nom. Pa 30 30 40 40
Kapacitet grijanja Ukupni učin Nom. kW 3.2 4.0 5.8 7.0
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Napon V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Napomene (1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. (1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. (1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. (1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.
  (2) - Zajedno s nogama za ugradnju (2) - Zajedno s nogama za ugradnju (2) - Zajedno s nogama za ugradnju (2) - Zajedno s nogama za ugradnju