Tablica podataka za FTXM-A

FTXM20A2V1B FTXM20A5V1B FTXM25A2V1B FTXM25A5V1B FTXM35A5V1B FTXM35A2V1B FTXM42A2V1B FTXM42A5V1B FTXM50A5V1B FTXM50A2V1B FTXM60A2V1B FTXM71A2V1B
Ulazna struja Hlađenje Nom. kW 0.019 0.019 0.019 0.019 0.029 0.029 0.031 0.031 0.034 0.034 0.035 0.037
  Grijanje Nom. kW 0.018 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.035 0.035 0.036 0.036 0.034 0.041
Kućište Boja   Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo
Dimenzije Uređaj Visina mm 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298
    Širina mm 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 997 997
    Dubina mm 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 292 292
Težina Uređaj kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 14.5 14.5
Ventilator Količina zraka Hlađenje Visoko m³/min 11.9 11.9 11.9 11.9 13.2 13.2 13.3 13.3 12.7 12.7 15.6 15.8
  Protok zraka Hlađenje Srednji m³/min 8.9 8.9 8.9 8.9 9.4 9.4 9.8 9.8 10.4 10.4 13.4 13.6
      Nizak m³/min 6.3 6.3 6.3 6.3 7.1 7.1 7.2 7.2 7.8 7.8 11.2 11.4
      Tihi način rada m³/min 4.9 4.9 4.9 4.9 4.6 4.6 5.0 5.0 5.9 5.9 8.6 9.3
    Grijanje Visoko m³/min 11.4 11.4 11.4 11.4 11.1 11.1 14.0 14.0 14.5 14.5 15.9 17.3
  Protok zraka Grijanje Srednji m³/min 9.2 9.2 9.2 9.2 9.4 9.4 10.0 10.0 11.5 11.5 14.6 15.3
    Grijanje Nizak m³/min 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.1 7.1 8.6 8.6 11.8 12.3
      Tihi način rada m³/min 4.9 4.9 4.9 4.9 5.1 5.1 5.3 5.3 6.9 6.9 10.5 11.2
Zvučna snaga Hlađenje dBA 54 54 54 54 58 58 60 60 60 60 60 60
  Grijanje dBA 53 53 53 53 53 53 60 60 60 60 59 61
Razina tlaka zvuka Hlađenje Visoko dBA 41 41 41 41 45 45 45 45 46 46 46 47
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Srednji dBA 33 33 33 33 37 37 38 38 40 40 42 43
Razina tlaka zvuka Hlađenje Nizak dBA 25 25 25 25 29 29 30 30 33 33 37 38
    Tihi način rada dBA 19 19 19 19 19 19 21 21 27 27 30 32
  Grijanje Visoko dBA 39 39 39 39 39 39 45 45 46 46 45 46
Razina zvučnog tlaka Grijanje Srednji dBA 34 34 34 34 35 35 37 37 41 41 41 42
Razina tlaka zvuka Grijanje Nizak dBA 26 26 27 27 28 28 29 29 34 34 36 37
    Tihi način rada dBA 20 20 20 20 20 20 21 21 31 31 33 34
Radna tvar GWP   675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675
Priključci cjevovoda Tekućina VP mm 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
  Plin VP mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7 15.9
  Odvod vode   16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Upravljački sustavi Infrared remote control       ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86
Upravljački sustavi Žično daljinsko upravljanje   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardna dodatna oprema Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation plate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Napajanje Naziv   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Upravljački sustavi Infracrveno daljinsko upravljanje   ARC466A86 ARC466A86
Standardna dodatna oprema FTXM60A2V1B                     1
Napomene                     (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m
                      (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m
Standardna dodatna oprema FTXM71A2V1B                       1