Tablica podataka za FXFA-A

FXFA20A2VEB FXFA25A2VEB FXFA32A2VEB FXFA40A2VEB FXFA50A2VEB FXFA63A2VEB FXFA80A2VEB FXFA100A2VEB FXFA125A2VEB
Rashladni učin Ukupni učin Na većoj brzini ventilatora kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0 11.2 14.0
Učin grijanja Ukupni učin Na većoj brzini ventilatora kW 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0
Priključna snaga – 50 Hz Hlađenje Na većoj brzini ventilatora kW 0.017 (1) 0.017 (1) 0.017 (1) 0.018 (1) 0.023 (1) 0.028 (1) 0.045 (1) 0.078 (1) 0.103 (1)
  Grijanje Na većoj brzini ventilatora kW 0.017 (1) 0.017 (1) 0.017 (1) 0.018 (1) 0.023 (1) 0.028 (1) 0.045 (1) 0.078 (1) 0.103 (1)
Dimenzije Uređaj Visina mm 204 204 204 204 204 204 246 246 288
    Širina mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840
    Dubina mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Težina Uređaj kg 18 18 18 19 21 21 24 24 26
Kućište Materijal   Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča
Ventilator Količina zraka - 50Hz Hlađenje Na većoj brzini ventilatora m³/min 12.8 12.8 12.8 14.8 15.1 16.6 23.3 28.8 33.0
      Na niskoj brzini ventilatora m³/min 8.9 8.9 8.9 10.4 10.7 10.7 13.8 13.8 20.6
Radna tvar Tip   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675 675 675 675 675 675 675 675 675
Razina zvučne snage Hlađenje Na većoj brzini ventilatora dBA 49.0 49.0 49.0 51.0 51.0 53.0 55.0 60.0 61.0
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Na većoj brzini ventilatora dBA 31.0 31.0 31.0 33.0 33.0 35.0 38.0 43.0 45.0
    Na srednjoj brzini ventilatora dBA 29.0 29.0 29.0 31.0 31.0 33.0 34.0 37.0 41.0
    Na niskoj brzini ventilatora dBA 28.0 28.0 28.0 29.0 29.0 30.0 30.0 30.0 36.0
  Grijanje Na većoj brzini ventilatora dBA 31.0 31.0 31.0 33.0 33.0 35.0 38.0 43.0 45.0
    Na srednjoj brzini ventilatora dBA 29.0 29.0 29.0 31.0 31.0 33.0 34.0 37.0 41.0
    Na niskoj brzini ventilatora dBA 28.0 28.0 28.0 29.0 29.0 30.0 30.0 30.0 36.0
Priključci cjevovoda Tekućina Tip   Konusna spojnica Konusna spojnica Konusna spojnica Konusna spojnica Konusna spojnica Konusna spojnica Konusna spojnica Konusna spojnica Konusna spojnica
    VP mm 6 6 6 6 6 6 6 10 10
  Plin Tip   Konusna spojnica Konusna spojnica Konusna spojnica Konusna spojnica Konusna spojnica Konusna spojnica Konusna spojnica Konusna spojnica Konusna spojnica
    VP mm 9.52 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7 12.7 15.9 15.9
  Odvod vode   VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
Dekorativni panel Model   BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B
  Dimenzije Visina mm 65 65 65 65 65 65 65 65 65
    Širina mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Dubina mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Težina kg 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Ukrasna ploča 2 Model   BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B
  Dimenzije Visina mm 148 148 148 148 148 148 148 148 148
    Širina mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Dubina mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Težina kg 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Ukrasna ploča 3 Model   BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB
  Dimenzije Visina mm 106 106 106 106 106 106 106 106 106
    Širina mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Dubina mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Težina kg 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Zračni filtar Tip   Stakloplastična mreža Stakloplastična mreža Stakloplastična mreža Stakloplastična mreža Stakloplastična mreža Stakloplastična mreža Stakloplastična mreža Stakloplastična mreža Stakloplastična mreža
Standardna dodatna oprema Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  Wire clamp material 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Clamps 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation and operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation guide 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Screws 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Sealing pads 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Napajanje Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Napon V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Struja - 50 Hz Preporučeni osigurač (MFA) A 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Napomene (1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke (1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke (1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke (1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke (1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke (1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke (1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke (1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke (1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke