Specifications Table for RXM-A

RXM20A5V1B RXM25A5V1B RXM35A5V1B RXM42A5V1B RXM50A5V1B RXM50A2V1B RXM60A2V1B RXM60A5V1B RXM71A2V1B RXM71A5V1B
Dimenzije Uređaj Visina mm 610 610 610 610 734     734   734
    Širina mm 923 923 923 923 954     954   954
    Dubina mm 367 367 367 367 401     401   401
Težina Uređaj kg 36 36 36 40 49     49   55
Motor ventilatora Brzina Hlađenje Super nisko o/min 600 600 600 600 500
Kompresor Tip   Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom     Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom   Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom
Raspon rada Hlađenje Ambijent: Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10     -10   -10
      Maks. °CDB 50 50 50 50 50 (1)     50   46
  Grijanje Ambijent: Min. °CWB -21 -21 -21 -21 -21 (1)     -21   -15
      Maks. °CWB 18 18 18 18 18     18   18
Razina tlaka zvuka Hlađenje Nom. dBA 46 46 47 48 48     48   47
  Grijanje Nom. dBA 47 47 49 49 49     49   48
Radna tvar Tip   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32     R-32   R-32
  Punjenje kg 0.95 0.95 0.95 0.95 1.10     1.15   1.15
  Punjenje tCO2Eq 0.65 0.65 0.65 0.65 0.75     0.78   0.78
  GWP   675 675 675 675 675     675   675
Priključci cjevovoda Duljina cjevovoda Maks. OU - IU m 20 20 20 30 30     30   30
Priključci cjevovoda Punjenje dodatne radne tvari kg/m 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)     0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)   0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)
  Razlika razine IU - OU Maks. m 15 15 15 20 20     20   20
Standardna dodatna oprema Installation manual 1 1 1 1 1     1   1
  Drain joint 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1     1   1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1     1   1
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  LOT10 Energy Label 1 1 1 1 1
  Drain cap 3 3 3 3 1     3   3
Napajanje Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~     1~   1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50     50   50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240     220-240   220-240
Napomene         (1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje     (1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje   (1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje
          (2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima     (2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima   (2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima
          (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove     (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove   (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove
Raspon energetske učinkovitosti           A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Standardna dodatna oprema Drain plug               1   1